Finantari active
Programul Operational Regional
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| DMI 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbana", axa 1 | 02 decembrie 2008 - decembrie 2013 |
| DMI 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniul "Poli de crestere", axa 1 | 08 decembrie 2008 - decembrie 2013 |
| DMI 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura, axa 2. Nota: Pentru Regiunea Centru cererile de proiecte s-au suspendat in data de 6 iunie 2009. | 10 septembrie 2007 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, axa 3 | 22 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 3.2 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, axa 3 | 28 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 3.3 imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta, axa 3 | 31 octombrie 2007 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, axa 3 Nota: Pentru Regiunea Nord Est cererile de proiecte s-au suspendat in data de 24 aprilie 2009. | 29 februarie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afecrilor, de importanta regionala si locala, axa 4 | 25 aprilie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati, axa 4 | 25 aprilie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, axa 5 | 14 martie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice, axa 5 Nota: AMPOR a suspendat depunerea cererilor de finantare incepand cu data de 19 decembrie 2008.Depunerea cererilor de finantare se va relua dupa finalizarea procedurii de evaluare si selectie a proiectelor depuse deja. | 29 aprilie 2008 - 31 decembrie 2008 |
| DMI 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora, axa 5 | 11 septembrie 2008 - 01 octombrie 2009 |
| DMI 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Operatiunile: "Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si promovarea brandului turistic national" si "Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora - Componenta: Instituirea unui sistem integrat si informatizat a ofertei turistice romanesti", axa 5 | 11 septembrie 2008 - decembrie 2013 |
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| DMI 1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile - Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii, axa 1 | 8 iunie 2009 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile - Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii, axa 1 | 8 iunie 2009 - 10 august 2009 |
| DMI 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri, Operatiunea Sprijin pentru implementarea standardelor internationale, axa 1 | 20 august 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri, Operatiunea Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare, axa 1 | 20 august 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 2.1. CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie, Operatiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, axa 2 | 03 martie 2009 -04 iunie 2009 |
| DMI 2.1. CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie, Operatiunea 2.1.2: Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate, axa 2 | 10 martie 2009 - 11 iunie 2009 |
| DMI 2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, Operatiunea 2.3.1 Sprijin pentru START-UP-URI si SPINOFF-URI inovative, axa 2 | 17 martie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 4.1 Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului), Operatiunea b) Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, axa 4 | 01 august 2008 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 4.1 Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului), Operatiunea c) Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, axa 4 | 11 august 2008 - 31 decembrie 2009 |
| DMI 4. 3 Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei, Operatiunea - Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene, axa 4 | 01 august 2008 - 31 decembrie 2013 |
Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| DMI 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare, axa 5 (Schema de ajutor de stat pentru ocupare) | 31 martie 2009 - 30 octombrie 2009 |
| DMI 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca, axa 5 (Schema de ajutor de stat pentru ocupare) | 31 martie 2009 - 30 octombrie 2009 |
| DMI 2.1. Tranzitia de la scoala la o viata activa, axa 2(Schema de ajutor de stat pentru formare generala si specifica) | 31 martie 2009 - 30 octombrie 2009 |
| DMI 2.3. Acces si participare la FPC, axa 2 (Schema de ajutor de stat pentru formare generala si specifica) | 31 martie 2009 - 30 octombrie 2009 |
| DMI 3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii, axa 3 (Schema de ajutor de stat pentru formare generala si specifica) | 31 martie 2009 - 30 octombrie 2009 |
| DMI 3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii, axa 3 (Schema de ajutor de minimis ) | 31 martie 2009 - 30 octombrie 2009 |
| "Calificari europene", DMI 1.4. Calitate in formarea profesionala continua, axa 1 | 24 aprilie 2009 - 20 iulie 2009 |
| "Calificarea - o sansa pentru viitor", DMI 2.3. Acces si participare la formarea profesionala continua, axa 2 | 24 aprilie 2009 - 20 iulie 2009 |
| "Competente pentru competitivitate", DMI 3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii, axa 3 | 24 aprilie 2009 - 20 iulie 2009 |
| "Integrare pe piata muncii", DMI 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare, axa 5 | 24 aprilie 2009 - 20 iulie 2009 |
| "Mediul rural - oportunitati de ocupare", DMI 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca, axa 5 | 24 aprilie 2009 - 20 iulie 2009 |
| "Pentru o viata mai buna", DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale", axa 6 | 24 aprilie 2009 - 20 iulie 2009 |
| "Educatie mai buna pentru toti", DMI 1.1"Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate", axa 1 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Universitate pentru viitor", DMI 1.2 "Calitate in invatamantul superior", axa 1 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Profesionisti in educatie si formare", DMI 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala" , axa 1 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Burse doctorale", DMI 1.5 "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii" , axa 1 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Programe postdoctorale", DMI 1.5 "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii", axa 1 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Invata o meserie", DMI 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", axa 2 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "A doua sansa in educatie", DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii", axa 2 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Fii intreprinzator", DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale", axa 3 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Actionam impreuna", DMI 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile", axa 3 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Calitate in serviciile de ocupare" , DMI 4.1 "Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare", axa 4 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Profesionisti in piata muncii", DMI 4.2 "Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare" , axa 4 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Impreuna pe piata muncii", DMI 6.2 "Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii", axa 6 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Sanse egale si respect", DMI 6.3 "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii", axa 6 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
| "Parteneriat transnational", DMI 6.4 "Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii", axa 6 | 09 mai 2009 - 17 august 2009 |
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Adminstrative
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| DMI 1.1. "Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ", Operatiunea "Strategii de dezvoltare locala" axa 1 | 27 aprilie 200 - 1 septembrie 2009 |
| DMI 2.1. Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor, Operatiunea Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare, axa 2 | 09 februarie 2009 - 31 decembrie 2013 |
| DMI 2.2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor, Operaiunea Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice, axa 2 | 09 februarie 2009 - 6 iulie 2009 |
Programul Operational Sectorial Transport
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| Axa 1 Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE | 11 februarie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| Axa 2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil | 11 februarie 2008 - 31 decembrie 2013 |
| Axa 3 Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor | 11 februarie 2008 - 31 decembrie 2013 |
Programul Operational Sectorial Mediu
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| Axa 4 Implementarea sistemelor de management pentru protectia naturii | 28 noiembrie 2008 - 30 aprilie 2009 |
Programul National pentru Dezvoltare Rurala
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| Masura 142 infiintarea grupurilor de producatori, axa 1 | 03 decembrie 2008 |
| Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale, axa 3 | 15 iunie 2009 - 31 iulie 2009 |
Programul Operational pentru Pescuit
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| Masura 1.3. Investitii la bordul navelor si selectivitate, axa 1 | 11 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 1.5. Compensatii socio-economice pentru gestionarea flotei , Actiunea Ajutor pentru achizitionarea unei nave pentru prima data, axa 1 | 11 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 2.1. Investitii productive in acvacultura, axa 2 | 11 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 2.6. Investitii in procesare si marketing, axa 2 | 11 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 1.1. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit, axa 1 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 1.2. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit, axa 1 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 1.4. Pescuitul costier la scara mica, axa 1 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 2.2. Masuri de acva-mediu, axa 2 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 2.3. Masuri de sanatate publica, axa 2 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 2.4. Masuri de sanatate a animalelor, axa 2 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 2.5. Pescuitul in apele interioare, axa 2 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 3.1. Actiuni colective, axa 3 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 3.2. Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice, axa 3 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi, axa 3 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare, axa 3 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
| Masura 3.5. Proiecte pilot, axa 3 | 18 mai 2009 - 31 decembrie 2013 |
Programele de Cooperare Teritoriala
| Domenii de finantare active | Perioada de depunere |
| Programul de Cooperare Tranfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 | 01 octombrie 2008 - 30 aprilie 2010 |
| Programul Operational de Cooperare Tranfrontaliera Ungaria - Slovacia - Romania-Ucraina 2007-2013 | 16 iunie 2009 - 22 septembrie 2009 |
| Programul Operational de Cooperare Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-201, Prioritatea 3 - Cooperarea de tip "people to people" | 1 iulie 2009 - 28 septembrie 2009 |
| Programul Operational de Cooperare Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-201, Prioritatea 1 - Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera si Prioritatea 2 - Mediul si pregatirea pentru situatii de urgenta | 1 iulie 2009 - 28 octombrie 2009 |
| Programul Operational de Comun "Marea Neagra 2007-2013" | 30 iunie 2009 - 12 octombrie 2009 |
